广州物流
选择语言:   繁體中文   简体中文   English                      设为首页 | 加入收藏
       首 页 | 关于公司 | 运价发布 | 招聘动态 | 典型客户 | 公司网络 | 联系我们 | 客户反馈
 服务优势
·具有专业的物流管理队伍
·严格控制成本,最惠的价格
·良好沟通贯穿整个物流运输过程
·我们永远坚持低于市场平均价格
·我们永远坚持高于市场平均服务
 服务项目
· 国内公路运输
· 仓储与配送
· 航空运输
· 海关监管运输
· 中港运输
 联系方式
深圳市新恒长物流有限公司
· 电话:0755-33275585
· 传真:0755-25678418
· 地址:深圳市罗湖区东门北路1006号怡泰中心C座公路大厦22楼2209
     
  运价发布=>普通道路运输报价表       电子地图查询系统


序号 区域 目的地 重泡货(元/方) 零担重货(元/吨) 零担轻泡货(元/方) 整车(元) 零担货物运输时间 运输距离(KM) 备注
1 广东省 深圳 50 120 40 ≈900(6.5M) 1 130  
2 东莞 50 120 40 ≈800(6.5M) 1 50  
3 惠州 60 130 50 ≈1000(6.5M) 1 168  
4 珠海 60 130 50 ≈900(6.5M) 1 150  
5 中山 60 130 50 ≈800(6.5M) 1 91  
6 梅州 70 160 60 ≈2600(6.5M) 1 480  
7 汕头 100 200 90 ≈2600(6.5M) 2 490  
8 清远 70 140 60 ≈900(6.5M) 1 120  
9 肇庆 50 120 40 ≈800(6.5M) 1 101  
10 茂名 60 130 50 ≈2000(6.5M) 1 411  
11 湛江 70 140 60 ≈2800(6.5M) 1 486  
12 阳江 60 130 50 ≈1800(6.5M) 1 356  
13 韶关 80 150 70 ≈1400(6.5M) 1 290  
14 顺德 50 120 40 ≈500(6.5M) 1 50  
15 河源 60 150 50 ≈1400(6.5M) 1 268  
16 佛山 50 120 40 ≈500(6.5M) 1 40  
17 福建省 厦门 110 300 90 ≈4600(9.6M) 2 780  
18 福州 120 320 100 ≈5600(9.6M) 2 1100  
19 泉州 110 300 90 ≈4600(9.6M) 2 825  
20 漳州 110 300 90 ≈4600(9.6M) 2 700  
21 广西省 南宁 110 300 90 ≈4600(9.6M) 2 750  
22 桂林 110 300 90 ≈3800(9.6M) 2 650  
23 柳州 120 300 100 ≈4000(9.6M) 3 700  
24 梧州 120 300 100 ≈3000(9.6M) 2 300  
25 北海 100 300 80 ≈4200(9.6M) 2 666  
26 云南省 昆明 150 450 130 ≈12000(9.6M) 3 1550  
27 大理 200 600 170 ≈14000(9.6M) 4 1950  
28 曲靖 200 600 170 ≈14000(9.6M) 4 1400  
29 楚雄 180 600 160 ≈14000(9.6M) 4 1750  
30 贵州省 贵阳 170 380 150 ≈8000(9.6M) 3 1360  
31 遵义 180 420 160 ≈8500(9.6M) 3 1550  
32 六盘水 190 430 170 ≈8500(9.6M) 3 1650  
33 安顺 180 420 160 ≈8200(9.6M) 3 1500  
34 四川省 成都 210 590 190 ≈13000(9.6M) 4 2200  
35 绵阳 220 620 200 ≈13500(9.6M) 4 2350  
36 内江 220 620 200 ≈13200(9.6M) 4 2100  
37 重庆市 重庆 210 450 190 ≈13000(9.6M) 4 1900  
38 湖南省 长沙 100 250 80 ≈5000(9.6M) 2 800  
39 株洲 110 250 80 ≈5000(9.6M) 2 780  
40 衡阳 120 300 90 ≈5200(9.6M) 2 620  
41 常德 110 300 90 ≈5500(9.6M) 3 1000  
42 岳阳 120 300 100 ≈6000(9.6M) 3 950  
43 郴州 100 300 80 ≈5000(9.6M) 2 480  
44 江西省 南昌 120 300 100 ≈5200(9.6M) 2 860  
45 九江 150 320 130 ≈6200(9.6M) 3 1000  
46 赣州 120 300 90 ≈4000(9.6M) 2 460  
47 新余 150 320 130 ≈6200(9.6M) 3 780  
48 鹰潭 150 320 130 ≈5800(9.6M) 3 950  
49 上饶 160 320 140 ≈6200(9.6M) 3 1100  
50 宜春 150 320 130 ≈13200(9.6M) 3 800  
51 海南省 海口 140 350 120 ≈8200(9.6M) 3 646  
52 三亚 180 420 150 ≈10000(9.6M) 4 950  
53 上海市 上海 120 400 100 ≈12500(17.5M) 3 1650  
54 浙江省 杭州 120 400 100 ≈12000(17.5M) 3 1450  
55 嘉兴 130 410 110 ≈12000(17.5M) 4 1513  
56 义乌 130 410 110 ≈12500(17.5M) 4 1400  
57 金华 130 410 110 ≈12500(17.5M) 4 1324  
58 台州 150 420 130 ≈12000(17.5M) 4 1588  
59 温州 150 390 120 ≈12500(17.5M) 3 1450  
60 宁波 150 420 120 ≈12500(17.5M) 4 1623  
61 江苏省 南京 150 440 120 ≈13000(17.5M) 4 1550  
62 无锡 130 450 110 ≈12500(17.5M) 4 1644  
63 苏州 120 400 100 ≈12500(17.5M) 3 1590  
64 扬州 160 480 140 ≈13000(17.5M) 4 1650  
65 泰州 160 480 140 ≈13000(17.5M) 4 1700  
66 盐城 160 480 140 ≈13000(17.5M) 4 1860  
67 徐州 160 480 140 ≈13500(17.5M) 4 1900  
68 镇江 150 480 130 ≈13000(17.5M) 4 1650  
69 张家港 160 480 140 ≈14000(17.5M) 4 1700  
70 南通 130 460 100 ≈13000(17.5M) 4 1800  
71 安徽省 合肥 120 380 100 ≈6800(9.6M) 3 1400  
72 阜阳 140 400 120 ≈7500(9.6M) 4 1700  
73 芜湖 140 400 120 ≈7500(9.6M) 4 1460  
74 蚌埠 140 400 120 ≈7500(9.6M) 4 1560  
75 湖北省 武汉 130 350 110 ≈5600(9.6M) 3 1200  
76 襄樊 140 380 120 ≈8000(9.6M) 4 1400  
77 十堰 150 450 130 ≈8400(9.6M) 4 1580  
78 北京市 北京 180 550 150 ≈21000(17.5M) 4 2500  
79 河北省 石家庄 170 480 140 ≈16500(17.5M) 4 2150  
80 保定 180 480 150 ≈18000(17.5M) 4 2380  
81 秦皇岛 250 600 220 ≈22000(17.5M) 6 2650  
82 邯郸 180 520 160 ≈16500(17.5M) 4 1960  
83 张家口 230 580 200 ≈21000(17.5M) 5 2650  
84 天津市 天津 180 500 150 ≈20000(17.5M) 4 1650  
85 山东省 济南 180 500 160 ≈20000(17.5M) 4 2050  
86 烟台 200 500 180 ≈20000(17.5M) 4 2400  
87 青岛 180 450 150 ≈20000(17.5M) 4 2200  
88 山西省 太原 200 500 180 ≈11000(13M) 4 2200  
89 大同 230 550 210 ≈12000(13M) 4 2500  
90 长治 220 550 200 ≈11500(13M) 4 2000  
91 河南省 郑州 150 400 130 ≈11500(17.5M) 3 1800  
92 开封 160 420 140 ≈12000(17.5M) 4 1850  
93 信阳 160 420 140 ≈12000(17.5M) 4 1400  
94 洛阳 160 420 140 ≈12000(17.5M) 4 1900  
95 安阳 170 440 150 ≈14000(17.5M) 4 2050  
96 陕西省 西安 200 500 180 ≈17000(17.5M) 4 2050  
97 甘肃省 兰州 220 600 190 ≈13200(9.6M) 5 2800  
98 宁夏区 银川 220 550 190 ≈18000(13.5M) 6 2700  
99 辽宁省 沈阳 210 600 180 ≈23200(17.5M) 5 3050  
100 大连 230 550 200 ≈25200(17.5M) 6 3280  
101 锦州 250 780 230 ≈26000(17.5M) 6 2900  
102 吉林省 长春 230 700 200 ≈25200(17.5M) 6 3355  
103 吉林 280 790 250 ≈26200(17.5M) 7 3465  
104 延吉 300 900 280 ≈27200(17.5M) 7 3820  
105 四平 300 850 280 ≈27200(17.5M) 7 3250  
106 黑龙江省 哈尔滨 250 750 220 ≈26200(17.5M) 6 3600  
107 齐齐哈尔 290 760 260 ≈26500(17.5M) 7 3850  
108 佳木斯 290 760 260 ≈26500(17.5M) 7 3950  
109 牡丹江 290 760 260 ≈26500(17.5M) 7 3910  
110 内蒙古 呼和浩特 230 600 200 ≈24000(17.5M) 5 2750  
111 包头 230 610 200 ≈24500(17.5M) 6 2890  
112 东胜 240 720 220 ≈27000(17.5M) 7 3190  
113 临河 240 720 220 ≈27000(17.5M) 7 3150  
114 青海省 西宁 250 650 220 ≈27000(17.5M) 7 2950  
115 西藏区 拉萨 380 1200 350 ≈42000(17.5M) 9 3850  
116 新疆区 乌鲁木齐 350 1000 300 ≈37500(17.5M) 8 4700  

备注:

1、以上报价为广州市始发普通道路运输港到港到付报价,单位为人民币元;
2、以上报价不含装卸、包装、货物运输保险及道路运输发票;
3、单票重货5吨、重(轻)泡货物15个立方米以上,免费提派;
4、以上时限为零担货物普通运输时限,不含提货当日,天气因素影响不在考虑中;
5、目的城市仅限行政区域内,价格及时限不含各市下属县乡级城市和地址;
6、整车报价为全年平均价格,淡旺季价格存在一定差异,需临时确认价格。
7、重货为每立方米货物大于500KG,轻泡货物为每立方米小于180KG,中间普通性质货物为重泡货。
8、以上价格仅供参考,恒长物流负责最终解释和说明。
 

 
物流专线:13823617702(朱先生)电话:0755-33275585 传真:0755-25678418 地址:深圳市罗湖区东门北路1006号怡泰中心C座公路大厦22楼2209
Copyright © 2008-2012 恒长物流  All rights reserved   运费即时咨询! 技术支持:联百网络 
粤ICP备09037832号